Jägerschiessen Vomp 2017 Einzelbewerb

 

            Ergebnis
Rang Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
1 Michaela Thaler 04.03.1981 Fügen A 40 38,61
2 Martin Mair 01.02.1963 Pfitsch I 40 43,93
3 Wilfried Obex 16.07.1965 Dorf Tirol I 40 45,96
4 Eduard von Dellemann 03.04.1962 Dorf Tirol I 40 48,21
5 Roland Widmann 10.01.1980 Terfens A 40 48,49
6 Hans Bidner 30.10.1945 Tux A 40 49,55
7 Otto Platzer 03.06.1961 Stilfs I 40 52,59
8 Daniel Leitner 05.06.1978 Pfitsch I 40 54,16
9 Engelbert Erler 23.12.1930 Volders A 40 54,22
10 Helmuth Leitner 23.01.1962 Ratschings I 40 54,31
11 Manfred Schnitzer 03.02.1962 Dorf Tirol I 40 57,57
12 Roland Lentner 16.01.1978 Vomp A 40 58,06
13 Leitner Florian 25.03.1992 Ratschings I 40 58,25
14 Anton Tanzer 16.10.1951 Neustift A 40 60,27
15 Gottfried Gruber 05.08.1955 Uderns A 40 60,88
16 Johann Harasser 07.01.1933 St. Johann A 40 61,67
17 Martin Garzaner 02.03.1969 Vomp A 40 62,24
18 Hubert Burgstaller 06.03.1943 Kiens I 40 62,60
19 Thomas Volgger 12.12.1969 Pfitsch I 40 63,39
20 Erhard Thanei 07.06.1970 Mals I 40 64,88
21 Josef Bamberger 10.12.1944 Achenkich A 40 65,48
22 Markus Läugner 04.01.1959 Kaltenbach A 40 65,57
23 Michael Hochrainer 07.01.1982 Pfitsch A 40 65,93
24 Thomas Mair 15.03.1969 Schwaz A 40 67,06
25 Hermann Gschnitzer 19.12.1950 Sterzing I 40 67,91
26 Hans Hechenblaikner 01.01.1963 Vomp A 40 69,14
27 Michael Volgger 12.12.1969 Pfitsch I 40 69,27
28 Josef Amrain 04.10.1942 Ridnaun I 40 70,28
29 Helmuth Mair 12.02.1965 Jenbach A 40 71,74
30 Philipp Brenner 19.07.1988 Stilfs I 40 72,11
31 Herbert Rupprechter 11.04.1939 Brandenberg A 40 72,57
32 Ferdinand Erhart 04.03.1959 Terfens A 40 73,63
33 Franz Jun. Peer 16.09.1969 Vomp A 40 74,12
34 Josef Geiger 14.03.1942 Gurtis A 40 74,55
35 Hans Weber 23.05.1951 Vomp A 40 74,67
36 Peter Ruech 12.11.1985 Fügen A 40 76,88
37 Friedrich Pittracher 06.05.1948 Volders A 40 77,23
38 Alfred Volgger 02.06.1955 Pfitsch A 40 78,96
39 Manfred Hörl 17.07.1954 Jenbach A 40 79,21
40 Rudolf Purer 30.05.1952 Tux A 40 79,23
41 Kajetan Mair 05.01.1999 Schwaz A 40 79,66
42 Josef Geisler 13.04.1962 Tux A 40 80,39
43 Luis Feichtner 07.09.1952 Vill A 40 81,10
44 Matthias Schöpf 17.01.1984 Stilfs I 40 81,81
45 Christian Steinlechner 05.02.1981 Volders A 40 82,82
46 Wurzer Egon 30.08.1982 Ratschings I 40 82,92
47 Hubert Bidner 20.01.1973 Tux A 40 83,82
48 Walter Jenewein 23.01.1963 Mieders A 40 83,87
49 Gottfried Rainer 06.01.1954 Trens I 40 84,34
50 Thomas Schöpf 04.03.1961 Neustift A 40 84,42
51 Franz Peer 03.02.1945 Vomp A 40 84,60
52 Monika Mair 25.01.1972 Schwaz A 40 85,54
53 Norbert Bernhart 06.07.1947 Partschins I 40 86,98
54 Margit Hauser 01.09.1963 Buch in Tirol A 40 88,66
55 Meinrad Telser 16.01.1961 Laas I 40 89,14
56 Adolf Klotz 16.06.1969 Ridnaun I 40 90,00
57 Markus Prem 09.03.1970 Wattensberg A 40 90,17
58 Gerhard Furtner 26.03.1962 Lamprechtshausen A 40 92,31
59 Franz Singer 12.04.1936 Götzens A 40 92,68
60 Marthe Chrristian 30.06.1974 Telfs A 40 92,97
61 Johann Wurzer 18.09.1967 Ridnaun I 40 93,01
62 Ekkehard Widmann 12.12.1951 Stumm A 40 93,95
63 Anni Lechner 15.08.1963 Schwaz A 40 95,39
64 Hubert Rainer 02.04.1962 Freienfeld I 40 95,52
65 Josef Deflorian 04.12.1950 Wattens A 40 97,57
66 Armin Molitor 01.11.1965 Maurach A 40 98,01
67 Helmut S Schmid 03.08.1955 Volders A 40 98,16
68 Christian Windisch 13.09.1971 Neustift A 40 98,66
69 Johann Klingenschmid 15.01.1950 Tulfes A 40 99,73
70 Benny Mader 27.02.1973 Vomp A 40 100,77
71 Wolfgang Prantner 06.10.1968 Scheffau A 40 101,07
72 Peter Leitgeb 28.10.1966 Telf A 40 101,13
73 Bernd Weber 10.07.1968 Vomp A 40 102,99
74 Sigmund Pfurtscheller 02.02.1964 Telfes A 40 104,68
75 Alexander Zöschg 30.05.1987 Dorf Tirol I 40 104,85
76 Günter Wanker 23.06.1961 Innsbruck A 40 105,24
77 Helmuth Erler 25.10.1960 Gnadenwald A 40 105,43
78 Manuel Telser 29.05.1984 Laas I 40 105,55
79 Wilfried Konzett 01.12.1940 Nüziders A 40 106,44
80 Stefan Flöck 17.10.1979 Kramsach A 40 111,80
81 Norbert Auer 28.03.1968 Neustift A 40 113,67
82 Ferdinand Folie 03.07.1967 Graun I 40 114,88
83 Josef Kropf 12.03.1949 Stumm A 40 115,34
84 Karl-Josef Schubert 14.08.1966 Vomp A 40 116,41
85 Günter Mader 11.12.1959 Zirl A 40 116,52
86 Robert Lechner 07.08.1970 Wattens A 40 116,85
87 Werner Thiele 18.10.1966 Wattens A 40 117,29
88 Gerhard Schönfelder 22.08.1970 Mils A 40 117,48
89 Robert Prem 02.05.1959 Wattens A 40 118,34
90 Alexander Stiegler 28.05.1973 Stumm A 40 120,96
91 Robert Wanker 09.01.1940 Gries i. Sellrain A 40 124,01
92 Michael Oblasser 06.08.1978 Vomp A 40 124,38
93 Margit Kimmel 16.01.1970 Salzburg A 40 126,26
94 Simone Höllriegl 02.07.1982 Innsbruck A 40 126,75
95 Annemarie Tanzer 16.09.1953 Neustift A 40 131,48
96 Georg Thaurer 09.08.1963 Stummerberg A 40 133,78
97 Karl Span 26.09.1957 Fulpmes A 40 135,23
98 Daniela Heim 05.05.1985 Fügen A 40 138,99
99 Armin Eberhardt 14.05.1979 Neustift A 40 139,51
100 Michael Kurz 09.05.1986 Jenbach A 40 142,60
101 Peter Hauser 09.02.1970 Gnadenwald A 40 143,47
102 Fritz Gruber 11.12.1965 Stummerberg A 40 166,85
103 Heidi Jenewein 11.04.1971 Mieders A 39 40,80
104 Vitus Gredler 28.08.1962 Tux A 39 44,63
105 Arno Hauser 06.01.1963 Buch in Tirol A 39 46,03
106 Robert Palma 13.08.1976 Fügen A 39 52,52
107 Mathias Thaurer 04.08.1987 Stummerberg A 39 56,50
108 Peter Oberosler 20.11.1948 Hall i. Tirol A 39 58,27
109 Hubertus Aschenwald 17.01.1957 Mayrhofen A 39 59,41
110 Martin Thaurer 25.01.1981 Stummerberg A 39 65,78
111 Hans Moitzi 23.02.1948 Eching D 39 69,14
112 Thomas Angerer 01.03.1978 Stumm A 39 75,95
113 Werner Niederwolfsgruber 11.02.1949 Völs A 39 76,87
114 Brigitte Spitaler 16.06.1972 Uderns A 39 79,11
115 Sandra Stiegler 20.08.1983 Stumm A 39 79,84
116 Martin Schölzhorn 05.11.1969 Ratschings I 39 80,19
117 Anton Hotter 02.03.1953 Stummerberg A 39 81,08
118 Lukas Scheiber 28.09.1986 Jenbach A 39 84,68
119 Larcher Norbert 12.02.1968 Neustift A 39 85,34
120 Michael Pircher 12.11.1994 Vomp A 39 86,31
121 Wolfgang Danzl 15.05.1976 Kolsassberg A 39 94,72
122 Josef Mair 08.10.1961 Pfitsch I 39 95,72
123 Wolfgang Stadler 07.10.1965 Weer A 39 97,47
124 Erwin Sprenger 28.09.1962 Weerberg A 39 97,49
125 Hannes Mikesch 20.06.1964 Stumm A 39 98,89
126 Walter Prem 10.10.1960 Wattenberg A 39 102,93
127 Franz Hupfauf 28.05.1961 Terfens A 39 107,11
128 Franz Hotter 22.04.1979 Mayrhofen A 39 110,87
129 Bernhard Laimböck 24.09.1969 Stummerberg A 39 116,29
130 Konrad Streiter 22.08.1947 Vomp A 38 32,85
131 Andreas Steiner 04.09.1980 Oberau A 38 35,55
132 Ernst Kometer 05.11.1957 Vomp A 38 38,18
133 Andreas Eisenkeil 13.11.1963 Vomp A 38 39,35
134 Andrea Gamper 25.05.1977 Pettneu A 38 50,54
135 Ephräm Unterberger 02.08.1979 Gnadenwald A 38 50,86
136 Gottfried Wechselberger 23.07.1965 Mayrhofen A 38 54,34
137 Waltraud Steinlechner 04.09.1973 Vomp A 38 56,48
138 Georg Elisades 23.09.1983 Hall i. Tirol A 38 58,08
139 Hubert Narr 15.11.1958 Kolsass A 38 59,51
140 Romy Eberhardt 12.12.1983 Neustift A 38 60,38
141 Daniel Parger 05.04.1988 Kolsassberg A 38 66,33
142 Andreas Wiedenhofer 27.01.1980 Weer A 38 67,63
143 Georg Rofner 02.09.1972 Schwaz A 38 74,23
144 Magdalena Schiestl 13.04.1964 Wattens A 38 76,58
145 Armin Hadatsch 20.02.1977 Vomp A 38 78,19
146 Manfred Lechner 28.12.1959 Schwaz A 38 79,80
147 Walter Pupp 20.10.1955 Hopfgarten A 38 79,85
148 Johannes Moser 13.01.1979 Alpach A 38 85,31
149 Gerhard Scheiber 22.08.1980 Vomp A 38 95,58
150 Paul Oblasser 29.06.1953 Schwaz A 38 96,79
151 Günther Troger 12.09.1968 Vomp A 38 99,56
152 Wilfried Steiner 06.03.1934 Wörgl A 38 119,15
153 Erwin Angerer 19.05.1975 Wattens A 37 27,17
154 Alois Eisenkeil 21.03.1999 Vomp A 37 45,00
155 Franz Klingler 08.03.1983 Terfens A 37 45,66
156 Thomas Thaurer 03.11.1981 Stummerberg A 37 53,45
157 Christian Moser 13.05.1978 Wildschönau A 37 54,44
158 Heinrich Moser 01.04.1963 Maurach A 37 60,53
159 Klaus Mair 22.05.1977 Vomp A 36 21,77
160 Peter Schölzhorn 01.10.1958 Ratchins I 36 39,84
161 Helmut Schatz 29.07.1990 Pettneu A 35 21,65
162 Martin Walch 20.10.1978 Mieders A 33 36,83
163 Heinz Orgler 21.04.1950 Vomp A 29 31,27
164 Patrick Ehammer 22.02.1985 Stans A 29 38,96
165 Nils Dittrich 19.07.1995 Hall i. Tirol A 29 48,35
166 Johann Berger 23.10.1949 Oberau A 28 5,59
167 Clemens Kroker 27.03.1990 Hall i. Tirol A 28 81,59
168 Hubert Weber 07.12.1984 Vomp A 27 72,65
169 Gerhard Lechner 11.12.1966 Weerberg A 27 94,37
170 Schößer Andreas 02.08.1994 Weerberg A 23  
171 Heinz Platter 20.04.1957 Vomp A 16  
172 Christoph Pointner 15.08.1974 Schwaz A 16