Jägerschiessen Vomp 2024 Einzelbewerb

            Ergebnis
Rang Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
1 Gerhard Furtner 26.03.1962 Lamprechtsh.  A 40 33,21
2 Armin Eberhardt 14.05.1979 Neustift A  40 42,97
3 Anton Tanzer 16.10.1951 Neustift A 40 46,56
4 Kurt Fleckinger 22.06.1973 Sterzing I 40 58,5
5 Reinhard Gschnitzer 18.10.1962 Freienfeld I 40 59,05
6 Hermann Abler 07.02.1967 Naturns I 40 60,14
7 Meinrad Telser 16.01.1961 Laas I 40 60,3
8 Annemarie Tanzer 16.09.1953 Neustift A 40 62,48
9 Martin Mair 01.02.1963 Pfitsch I 40 63,53
10 Franz Jun. Peer 16.09.1969 Vomp A 40 63,54
11 Hubert Burgstaller 06.03.1943 Kiens I 40 67,67
12 Thomas Schöpf 04.03.1961 Neustift A 40 67,69
13 Alexandera Wild 31.08.1976 Ratschings I 40 68,37
14 Gottfried Gruber 05.08.1955 Uderns A 40 68,56
15 Otto Platzer 03.06.1961 Stilfs I 40 68,78
16 Markus Wanker 22.02.1986 Vomperbach A 40 70,37
17 Florian Leitner 25.03.1992 Ratschings I 40 71,27
18 Anja Köllemann 19.04.2004 Melag I 40 71,33
19 Johann Bidner 30.10.1945 Tux A 40 71,76
20 Georg Thaurer 09.08.1963 Stummerberg A 40 72,62
21 Eva Maria Kürner 29.10.1971 Graun I 40 73,63
22 Thomas Thaurer 03.11.1981 Stummerberg A 40 73,93
23 Hilmar Baumann 04.12.1967 Schwaz A 40 74,93
24 Sabine Hartmann 24.04.1975 Schwaz A 40 75,84
25 Armin  Baumann 23.08.1966 Schwaz A 40 77,29
26 Thomas Mair 15.03.1969 Schwaz A 40 77,45
27 Erhard Thanei 07.06.1970 Mals I 40 78,77
28 Andreas Beermeister 17.12.1986 Mieders A 40 78,82
29 Matthias Hofer 03.10.1984 Pfitsh I 40 79,8
30 Hans-Peter Freisinger 29.10.1981 Ebbs A 40 80,5
31 Josef Mair 08.10.1961 Pfitsch I 40 81,91
32 Walter Jenewein 23.01.1963 Mieders A 40 82,12
33 Alois Brunner 30.03.1958 Wiesing A 40 82,15
34 Christian Steinlechner 05.02.1981 Volders A 40 83,02
35 Rainer Mair 31.08.1989 Buch in Tirol A 40 85,52
36 Angela Siller 21.04.1951 Neustift A 40 86,54
37 Josef Geisler 13.04.1962 Tux A 40 87,15
38 Roland Palma 13.09.1976 Fügen A 40 87,25
39 Sandra Stiegler 20.08.1983 Stumm A 40 87,54
40 Fritz Gruber 11.12.1965 Stummerberg A 40 88,87
41 Michaela Palma 04.03.1981 Fügen A 40 90,39
42 Ferdinand Erhart 04.03.1959 Terfens A 40 91,72
43 Rudolf Purer 30.05.1952 Tux A 40 92,42
44 Monika Mair 25.01.1972 Schwaz A 40 93,66
45 Christian Volgger 04.01.1976 Pfitsch I 40 94,41
46 Thomas Holzknecht 10.07.1990 Sterzing I 40 94,97
47 Peter Ruech 12.11.1985 Maurach A 40 95,03
48 Benjamin Mader 27.02.1973 Vomp A 40 95,84
49 Matthias Thaurer 07.09.1987 Stummerberg A 40 100,75
50 Simon Putzer 03.01.1991 Kiens I 40 101,05
51 Harald Froidl 04.02.1983 Kirchdorf A 40 101,44
52 Franz Wille 27.01.1951 Wenns A 40 102,34
53 Markus Läugner 04.01.1959 Kaltenbach A 40 103,14
54 Kajetan Mair 05.01.2002 Schwaz A 40 104,12
55 Josef Deflorian 04.12.1950 Wattens A 40 104,36
56 Margit  Kimmel 16.01.1970 Salzburg A 40 105,3
57 Hans Weber 23.05.1951 Vomp A 40 106,86
58 Markus Huber 27.07.1986 Hainzenberg A 40 108,28
59 Josef Bamberger 10.12.1944 Achenkich A 40 108,88
60 Christian Stöckl 24.10.1949 St.Johann A 40 110,91
61 Alexander Ender 15.08.1980 Brandenberg A 40 118,29
62 Tobias Ploner 28.09.1994 Brenner I 40 119,15
63 Franz Siegele 14.02.1984 Imst A 40 121,69
64 Hubert Bidner 20.01.1973 Tux A 40 122,34
65 Martin Lechner 09.10.1994 Schwaz A 40 124,71
66 Egon  Habicher 19.03.1970 St. Anton A 40 124,92
67 Florian Kreißl 08.03.1977 Aldrans A 40 126,62
68 Jürgen Glades 05.03.1985 Vomp A 40 128,99
69 Herbert Empl 23.11.1995 Gerlosberg A 40 130,78
70 Franz Thummer 12.01.1959 Stans A 40 133,27
71 Jakob Häusler 30.07.1999  Schwaz A 40 133,87
72 Christian Windisch 13.09.1971 Neustift A 40 136,9
73 Raphael Kofler 14.08.2002 Maurach A 40 141,15
74 Martin Garzaner 02.03.1969 Vomp A 40 141,73
75 Robert Wanker 09.01.1940 Gries i. Sellrain A 40 150,45
76 Matthias  Astner 20.08.1974 Münster A 39 42,35
77 Manuel Oblasser 22.06.2005 Vomp A 39 43,92
78 Martin Huber 11.09.1982 Fügen A 39 47,38
79 Johann Pfister 30.10.1960 Hippach A 39 48,25
80 Werner Laganda 23.07.1966 Naturns I 39 52,02
81 Johannes Steinlechner 02.01.1989 Schwaz A 39 59,9
82 Günter Schrott 20.11.1965 Volders A 39 61,17
83 Daniel Leitner 05.06.1978 Pfitsch I 39 62,08
84 Gottfried Rainer 06.01.1954 Trens I 39 67,6
85 Melanie Jeitner 27.11.1985 Umhausen A 39 68,28
86 Brigitte Spitaler 16.06.1972 Uderns A 39 68,97
87 Thomas Stöckl 25.02.1987 St.Johann A 39 71,52
88 Alexander Stiegler 28.05.1973 Stumm A 39 72,1
89 Simon Jeitner 18.07.1962 Umhausen A 39 72,37
90 Michael Volgger 12.12.1969 Pfitsch I 39 72,39
91 Peter Hauser 09.02.1970 Gnadenwald A 39 77,8
92 Hubertus Aschenwald 17.01.1959 Mayrhofen A 39 79,12
93 Klaus Mödlinger 03.08.1967 Kirchdorf A 39 79,19
94 Johannes Wallner 02.09.1966 Volders A 39 80,14
95 Franz Klingler 08.03.1983 Terfens A 39 80,26
96 Helmut Schmid sen. 03.08.1955 Volders A 39 81,22
97 Heidi Jeitner 14.11.1963 Umhausen A 39 82,41
98 Lukas Wallner 03.01.2000  Schwaz A 39 83,42
99 Michael Oblasser 06.08.1978 Vomp A 39 83,53
100 Hubert Rainer 02.04.1962 Freienfeld I 39 84,47
101 Josef Fuetsch 03.04.1969 Pertisau A 39 85,24
102 Robert Prem 02.05.1959 Wattens A 39 85,38
103 Walter Prem 10.10.1960 Wattenberg A 39 87,52
104 Mario Rovara 02.12.1989 Wattens A 39 88,16
105 Anni Lechner 15.08.1963 Schwaz A 39 88,21
106 Daniel Schaffer 25.05.1988 Niederndorf A 39 88,3
107 Alois Ploner 17.01.1953 Freienfeld I 39 89,27
108 Rosmarie Garzaner 09.05.1968 Vomp A 39 91,9
109 Lukas Scheiber 28.09.1986 Jenbach A 39 92,09
110 Katherina Danler 28.01.1992 Achenkirch A 39 95,14
111 Gerhard  Neurauter 04.03.1959 Stams A 39 108,57
112 Manuel Schöpf 22.11.1980 Graun I 39 109,23
113 Romy Eberhardt 12.12.1983 Neustift A 39 112,17
114 Manfred Lechner 28.12.1959 Schwaz A 38 44,72
115 Simone Kammerlander 21.10.1989 Maurach a.A. A 38 45,13
116 Stefan Flöck 17.10.1979 Kramsach A 38 47,19
117 Tatjana Grobauer 11.07.1991 Wattens A 38 55,51
118 Robert Lechner 07.08.1970 Kolsass A 38 57,95
119 Viktor Kofler 10.12.1959  Schwaz A 38 58,55
120 Helmuth Mair 12.02.1965 Jenbach A 38 60,01
121 Waltraud Steinlechner 04.09.1973 Vomp A 38 71,12
122 Friederike Ceol 12.09.1982 Mieders A 38 89,4
123 Hannes Huber 17.03.1967 Brixlegg A 38 105,01
124 Johanna Moser 12.09.2004 Schwaz A 37 11,68
125 Ernst  Angerer 02.04.1958 Stilfs I 37 21,85
126 Johannes Neuwirth 23.05.1991 Kössen A 37 29,17
127 Thomas Ager 20.04.1982 Münster A 37 29,26
128 Andrä Graf 20.08.2005 Vomp A 37 31,93
129 Michael  Kapferer 16.03.1984 Umhausen A 37 35,54
130 Weber Kilian 26.07.2004 Pill A 37 45,59
131 Franziska Garzaner 06.05.2000 Vomp A 37 48,05
132 Peter Strele 18.02.1967 Radfeld A 36  
133 Alessandro Kreutner 24.06.1991 Schwaz A 36 33,85
134 Michael  Nock 08.03.1963 Ampass A 35  
135 Gerhard Scheiber 22.08.1980 Vomp A 35  
136 Sabrina Brugger 17.12.2001 Vomperberg A 35  
137 Reinhard Danzl 27.07.1978 Schwaz A 34  
138 Philipp Rasch 23.01.1979 Vomp A 34 16,22
139 Roland Danler 21.03.1998 Vomp A 33  
140 Stefan  Knapp 08.12.1998 Vomp A 33 32,34
141 Alexander Kalser 01.04.1981 Schwaz A 28 29,02
142 Jakob Wolf 14.09.1966 Umhausen A 28 31,68
143 Josef Pechtl 16.03.1937 Schönwies A 27 35,18
144 Christian Peer 31.01.1977 Matrei a. Br. A 27 83,49
145 Johann Siller 26.02.1952 Neustift A 26  
146 Daniel Daspress 22.07.1965 Schwaz A 26 40,96
147 Hannes Lindebner 17.02.1981 Vomp A 24  
148 Martin  Höger 29.11.1994 Terfens A 24  
149 Elisabeth Brugger 29.08.1968 Vomp A 18 32,78

,