Jägerschiessen 2017 Vomp Tiefschuß

 

Rang Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Teiler
1 Ferdinand Erhart 04.03.1959 Terfens A 1,96
2 Meinrad Telser 16.01.1961 Laas I 2,22
3 Thomas Schöpf 04.03.1961 Neustift A 2,52
4 Hans Weber 23.05.1951 Vomp A 2,60
5 Manuel Telser 29.05.1984 Laas I 3,19
6 Arno Hauser 06.01.1963 Buch in Tirol A 3,89
7 Peter Oberosler 20.11.1948 Hall i. Tirol A 4,60
8 Wilfried Obex 16.07.1965 Dorf Tirol I 4,66
9 Thomas Mair 15.03.1969 Schwaz A 4,76
10 Heidi Jenewein 11.04.1971 Mieders A 6,05
11 Manfred Lechner 28.12.1959 Schwaz A 6,41
12 Gerhard Scheiber 22.08.1980 Vomp A 7,00
13 Norbert Bernhart 06.07.1947 Partschins I 7,05
14 Werner Thiele 18.10.1966 Wattens A 7,60
15 Matthias Schöpf 17.01.1984 Stilfs I 7,87
16 Michael Volgger 12.12.1969 Pfitsch I 8,78
17 Robert Wanker 09.01.1940 Gries i. Sellrain A 8,79
18 Michael Hochrainer 07.01.1982 Pfitsch A 9,23
19 Otto Platzer 03.06.1961 Stilfs I 9,84
20 Michael Kurz 09.05.1986 Jenbach A 9,90
21 Anton Hotter 02.03.1953 Stummerberg A 10,95
22 Johann Wurzer 18.09.1967 Ridnaun I 11,56
23 Andreas Steiner 04.09.1980 Oberau A 11,82
24 Johann Klingenschmid 15.01.1950 Tulfes A 12,70
25 Erhard Thanei 07.06.1970 Mals I 13,49
26 Roland Widmann 10.01.1980 Terfens A 13,89
27 Martin Mair 01.02.1963 Pfitsch I 14,17
28 Josef Mair 08.10.1961 Pfitsch I 14,38
29 Gerhard Furtner 26.03.1962 Lamprechtshausen A 14,47
30 Peter Ruech 12.11.1985 Fügen A 15,11
31 Josef Geiger 14.03.1942 Gurtis A 15,25
32 Markus Läugner 04.01.1959 Kaltenbach A 16,28
33 Peter Leitgeb 28.10.1966 Telf A 16,38
34 Gerhard Schönfelder 22.08.1970 Mils A 16,72
35 Helmuth Erler 25.10.1960 Gnadenwald A 17,77
36 Engelbert Erler 23.12.1930 Volders A 17,84
37 Herbert Rupprechter 11.04.1939 Brandenberg A 17,88
38 Armin Eberhardt 14.05.1979 Neustift A 18,20
39 Philipp Brenner 19.07.1988 Stilfs I 18,23
40 Simone Höllriegl 02.07.1982 Innsbruck A 19,24
41 Hubert Burgstaller 06.03.1943 Kiens I 19,73
42 Robert Palma 13.08.1976 Fügen A 19,82
43 Daniel Leitner 05.06.1978 Pfitsch I 19,85
44 Johannes Moser 13.01.1979 Alpach A 20,25
45 Hubert Rainer 02.04.1962 Freienfeld I 21,01
46 Johann Harasser 07.01.1933 St. Johann A 21,88
47 Robert Prem 02.05.1959 Wattens A 22,14
48 Josef Geisler 13.04.1962 Tux A 22,15
49 Michaela Thaler 04.03.1981 Fügen A 22,29
50 Hubertus Aschenwald 17.01.1957 Mayrhofen A 22,86
51 Larcher Norbert 12.02.1968 Neustift A 23,06
52 Walter Prem 10.10.1960 Wattenberg A 23,66
53 Wurzer Egon 30.08.1982 Ratschings I 23,79
54 Günther Troger 12.09.1968 Vomp A 24,12
55 Luis Feichtner 07.09.1952 Vill A 24,25
56 Hermann Gschnitzer 19.12.1950 Sterzing I 25,07
57 Armin Hadatsch 20.02.1977 Vomp A 25,38
58 Hubert Bidner 20.01.1973 Tux A 25,82
59 Günter Wanker 23.06.1961 Innsbruck A 26,00
60 Hans Bidner 30.10.1945 Tux A 26,72
61 Norbert Auer 28.03.1968 Neustift A 28,13
62 Benny Mader 27.02.1973 Vomp A 28,13
63 Josef Bamberger 10.12.1944 Achenkich A 28,76
64 Alexander Stiegler 28.05.1973 Stumm A 29,95
65 Wilfried Konzett 01.12.1940 Nüziders A 29,99
66 Josef Amrain 04.10.1942 Ridnaun I 30,54
67 Ekkehard Widmann 12.12.1951 Stumm A 32,48
68 Helmut Sen. Schmid 03.08.1955 Volders A 32,52
69 Romy Eberhardt 12.12.1983 Neustift A 32,63
70 Markus Prem 09.03.1970 Wattensberg A 33,33
71 Werner Niederwolfsgruber 11.02.1949 Völs A 35,20
72 Christoph Pointner 15.08.1974 Schwaz A 36,60
73 Helmuth Leitner 23.01.1962 Ratschings I 36,63
74 Lukas Scheiber 28.09.1986 Jenbach A 37,12
75 Gottfried Rainer 06.01.1954 Trens I 37,31
76 Erwin Sprenger 28.09.1962 Weerberg A 39,08
77 Schößer Andreas 02.08.1994 Weerberg A 39,21
78 Georg Rofner 02.09.1972 Schwaz A 40,91
79 Wolfgang Prantner 06.10.1968 Scheffau A 41,25
80 Fritz Gruber 11.12.1965 Stummerberg A 43,20
81 Margit Kimmel 16.01.1970 Salzburg A 43,21
82 Josef Deflorian 04.12.1950 Wattens A 43,97
83 Thomas Thaurer 03.11.1981 Stummerberg A 44,69
84 Margit Hauser 01.09.1963 Buch in Tirol A 44,88
85 Adolf Klotz 16.06.1969 Ridnaun I 44,94
86 Erwin Angerer 19.05.1975 Wattens A 45,04
87 Leitner Florian 25.03.1992 Ratschings I 45,86
88 Josef Kropf 12.03.1949 Stumm A 45,94
89 Mathias Thaurer 04.08.1987 Stummerberg A 47,39
90 Kajetan Mair 05.01.1999 Schwaz A 47,95
91 Anton Tanzer 16.10.1951 Neustift A 48,17
92 Martin Walch 20.10.1978 Mieders A 48,26
93 Wolfgang Stadler 07.10.1965 Weer A 49,01
94 Manfred Hörl 17.07.1954 Jenbach A 50,03
95 Franz Klingler 08.03.1983 Terfens A 55,93
96 Sandra Stiegler 20.08.1983 Stumm A 56,25
97 Robert Lechner 07.08.1970 Wattens A 56,91
98 Hubert Narr 15.11.1958 Kolsass A 57,24
99 Ferdinand Folie 03.07.1967 Graun I 59,12
100 Ephräm Unterberger 02.08.1979 Gnadenwald A 59,31
101 Manfred Schnitzer 03.02.1962 Dorf Tirol I 59,34
102 Georg Elisades 23.09.1983 Hall i. Tirol A 60,04
103 Karl Span 26.09.1957 Fulpmes A 60,23
104 Martin Thaurer 25.01.1981 Stummerberg A 62,94
105 Andreas Wiedenhofer 27.01.1980 Weer A 63,02
106 Andrea Gamper 25.05.1977 Pettneu A 64,75
107 Friedrich Pittracher 06.05.1948 Volders A 65,24
108 Christian Windisch 13.09.1971 Neustift A 65,58
109 Hannes Mikesch 20.06.1964 Stumm A 65,72
110 Helmuth Mair 12.02.1965 Jenbach A 67,94
111 Thomas Volgger 12.12.1969 Pfitsch I 69,50
112 Annemarie Tanzer 16.09.1953 Neustift A 70,12
113 Gerhard Lechner 11.12.1966 Weerberg A 70,15
114 Eduard von Dellemann 03.04.1962 Dorf Tirol I 72,66
115 Daniel Parger 05.04.1988 Kolsassberg A 76,03
116 Armin Molitor 01.11.1965 Maurach A 79,17
117 Peter Hauser 09.02.1970 Gnadenwald A 80,29