Jägerschiessen 2017 Vomp Mannschaft 

 

1 . Rang Lanerhof Summe: 160 249,64
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
64 Leitner Florian 25.03.1992 Ratschings I 40 58,25
62 Daniel Leitner 05.06.1978 Pfitsch I 40 54,16
63 Wurzer Egon 30.08.1982 Ratschings I 40 82,92
111 Helmuth Leitner 23.01.1962 Ratschings I 40 54,31
2 . Rang Dorf Tirol Summe: 160 256,59
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
14 Wilfried Obex 16.07.1965 Dorf Tirol I 40 45,96
15 Manfred Schnitzer 03.02.1962 Dorf Tirol I 40 57,57
16 Eduard von Dellemann 03.04.1962 Dorf Tirol I 40 48,21
164 Alexander Zöschg 30.05.1987 Dorf Tirol I 40 104,85
3 . Rang Jagdverein Fügen Summe: 160 290,28
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
19 Gottfried Gruber 05.08.1955 Uderns A 40 60,88
94 Josef Kropf 12.03.1949 Stumm A 40 115,34
127 Markus Läugner 04.01.1959 Kaltenbach A 40 65,57
21 Roland Widmann 10.01.1980 Terfens A 40 48,49
4 . Rang Jagdverein Vomp Summe: 160 314,02
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
42 Hans Weber 23.05.1951 Vomp A 40 74,67
170 Bernd Weber 10.07.1968 Vomp A 40 102,99
165 Martin Garzaner 02.03.1969 Vomp A 40 62,24
24 Franz Jun. Peer 16.09.1969 Vomp A 40 74,12
5 . Rang Ridnaun Summe: 160 321,20
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
25 Adolf Klotz 16.06.1969 Ridnaun I 40 90
26 Johann Wurzer 18.09.1967 Ridnaun I 40 93,01
10 Hermann Gschnitzer 19.12.1950 Sterzing I 40 67,91
27 Josef Amrain 04.10.1942 Ridnaun I 40 70,28
6 . Rang JSSV-Schwaz Summe: 160 370,88
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
35 Peter Ruech 12.11.1985 Fügen A 40 76,88
108 Helmuth Mair 12.02.1965 Jenbach A 40 71,74
118 Kajetan Mair 05.01.1999 Schwaz A 40 79,66
36 Michael Kurz 09.05.1986 Jenbach A 40 142,6
7 . Rang Swarovski Optik 1 Summe: 160 377,72
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
31 Engelbert Erler 23.12.1930 Volders A 40 54,22
32 Helmuth Erler 25.10.1960 Gnadenwald A 40 105,43
18 Johann Klingenschmid 15.01.1950 Tulfes A 40 99,73
54 Robert Prem 02.05.1959 Wattens A 40 118,34
8 . Rang Voldertaler Summe: 160 416,88
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
6 Helmut Sen. Schmid 03.08.1955 Volders A 40 98,16
7 Gerhard Schönfelder 22.08.1970 Mils A 40 117,48
8 Friedrich Pittracher 06.05.1948 Volders A 40 77,23
38 Robert Wanker 09.01.1940 Gries i. Sellrain A 40 124,01
9 . Rang Pfitsch Summe: 159 272,31
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
9 Martin Mair 01.02.1963 Pfitsch I 40 43,93
13 Josef Mair 08.10.1961 Pfitsch I 39 95,72
11 Thomas Volgger 12.12.1969 Pfitsch I 40 63,39
12 Michael Volgger 12.12.1969 Pfitsch I 40 69,27
10 . Rang Die Stallenhasen Summe: 158 339,88
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
45 Anni Lechner 15.08.1963 Schwaz A 40 95,39
143 Brigitte Spitaler 16.06.1972 Uderns A 39 79,11
119 Monika Mair 25.01.1972 Schwaz A 40 85,54
150 Sandra Stiegler 20.08.1983 Stumm A 39 79,84
11 . Rang Stallen Summe: 158 368,59
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
44 Manfred Lechner 28.12.1959 Schwaz A 38 79,8
142 Benny Mader 27.02.1973 Vomp A 40 100,77
117 Thomas Mair 15.03.1969 Schwaz A 40 67,06
149 Alexander Stiegler 28.05.1973 Stumm A 40 120,96
12 . Rang Die Neustifter Summe: 158 391,64
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
137 Romy Eberhardt 12.12.1983 Neustift A 38 60,38
136 Armin Eberhardt 14.05.1979 Neustift A 40 139,51
138 Annemarie Tanzer 16.09.1953 Neustift A 40 131,48
139 Anton Tanzer 16.10.1951 Neustift A 40 60,27
13 . Rang Gattererberg Summe: 158 422,91
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
77 Georg Thaurer 09.08.1963 Stummerberg A 40 133,78
78 Mathias Thaurer 04.08.1987 Stummerberg A 39 56,5
80 Fritz Gruber 11.12.1965 Stummerberg A 40 166,85
79 Martin Thaurer 25.01.1981 Stummerberg A 39 65,78
14 . Rang Optik 2 Summe: 156 337,12
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Ort Nation Ringe Teiler
48 Walter Prem 10.10.1960 Wattenberg A 39 102,93
49 Erwin Angerer 19.05.1975 Wattens A 37 27,17
50 Robert Lechner 07.08.1970 Wattens A 40 116,85
51 Markus Prem 09.03.1970 Wattensberg A 40 90,17