Jägerschiessen 2024 Vomp Mannschaft 

1. Rang Neustift 1   Summe: 160 285,61
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
3 Thomas Schöpf 04.03.1961 A 40 67,69
43 Anton Tanzer 16.10.1951 A 40 46,56
44 Annemarie Tanzer 16.09.1953 A 40 62,48
50 Josef Bamberger 10.12.1944 A 40 108,88
2. Rang Stummerberg   Summe: 160 329,45
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
10 Thomas Thaurer 03.11.1981 A 40 73,93
14 Georg Thaurer 09.08.1963 A 40 72,62
15 Matthias Thaurer 07.09.1987 A 40 100,75
76 Alois Brunner 30.03.1958 A 40 82,15
3. Rang Die Zillertaler   Summe: 160 349,81
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
36 Gottfried Gruber 05.08.1955 A 40 68,56
120 Josef Geisler 13.04.1962 A 40 87,15
140 Hubert Bidner 20.01.1973 A 40 122,34
141 Johann Bidner 30.10.1945 A 40 71,76
4. Rang Stallntaler   Summe: 160 372,44
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
4 Benjamin Mader 27.02.1973 A 40 95,84
26 Kajetan Mair 05.01.2002 A 40 104,12
28 Thomas Mair 15.03.1969 A 40 77,45
93 Peter Ruech 12.11.1985 A 40 95,03
5. Rang Vomp 1   Summe: 160 397,65
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
52 Hans Weber 23.05.1951 A 40 106,86
53 Franz Jun. Peer 16.09.1969 A 40 63,54
98 Rainer Mair 31.08.1989 A 40 85,52
117 Martin Garzaner 02.03.1969 A 40 141,73
6. Rang Vinschger II   Summe: 159 286,84
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
55 Simon Putzer 03.01.1991 I 40 101,05
56 Hermann Abler 07.02.1967 I 40 60,14
57 Werner Laganda 23.07.1966 I 39 52,02
60 Eva Maria Kürner 29.10.1971 I 40 73,63
7. Rang Jagablut   Summe: 159 296,69
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
5 Florian Leitner 25.03.1992 I 40 71,27
6 Daniel Leitner 05.06.1978 I 39 62,08
7 Thomas Holzknecht 10.07.1990 I 40 94,97
8 Alexandera Wild 31.08.1976 I 40 68,37
8. Rang Pfitsch   Summe: 159 316,11
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
20 Martin Mair 01.02.1963 I 40 63,53
21 Michael Volgger 12.12.1969 I 39 72,39
118 Kurt Fleckinger 22.06.1973 I 40 58,5
123 Franz Siegele 14.02.1984 A 40 121,69
9. Rang WTC Zillertal   Summe: 158 307,05
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
136 Markus Läugner 04.01.1959 A 40 103,14
137 Markus Huber 27.07.1986 A 40 108,28
138 Johann Pfister 30.10.1960 A 39 48,25
139 Martin Huber 11.09.1982 A 39 47,38
10. Rang Die Voldertaler   Summe: 158 314,75
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
1 Helmut Schmid sen. 03.08.1955 A 39 81,22
11 Johannes Wallner 02.09.1966 A 39 80,14
12 Christian Steinlechner 05.02.1981 A 40 83,02
34 Markus Wanker 22.02.1986 A 40 70,37
11. Rang Wiptal I   Summe: 158 326,28
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
22 Christian Volgger 04.01.1976 I 40 94,41
23 Matthias Hofer 03.10.1984 I 40 79,8
40 Hubert Rainer 02.04.1962 I 39 84,47
41 Gottfried Rainer 06.01.1954 I 39 67,6
12. Rang Die Stallnhasn   Summe: 158 338,38
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
29 Monika Mair 25.01.1972 A 40 93,66
30 Brigitte Spitaler 16.06.1972 A 39 68,97
31 Anni Lechner 15.08.1963 A 39 88,21
129 Sandra Stiegler 20.08.1983 A 40 87,54
13. Rang Die Wildschützen   Summe: 158 363,06
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
18 Harald Froidl 04.02.1983 A 40 101,44
19 Klaus Mödlinger 03.08.1967 A 39 79,19
24 Thomas Stöckl 25.02.1987 A 39 71,52
25 Christian Stöckl 24.10.1949 A 40 110,91
14. Rang Die Vinschger   Summe: 157 229,7
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
130 Otto Platzer 03.06.1961 I 40 68,78
131 Ernst  Angerer 02.04.1958 I 37 21,85
142 Erhard Thanei 07.06.1970 I 40 78,77
143 Meinrad Telser 16.01.1961 I 40 60,3
15. Rang Bacherwand   Summe: 157 323,36
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
45 Romy Eberhardt 12.12.1983 A 39 112,17
46 Armin Eberhardt 14.05.1979 A 40 42,97
47 Friederike Ceol 12.09.1982 A 38 89,4
48 Andreas Beermeister 17.12.1986 A 40 78,82
16. Rang Die Schwazer Widen   Summe: 148 257,08
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
79 Alexander Kalser 01.04.1981 A 28 29,02
80 Armin  Baumann 23.08.1966 A 40 77,29
82 Sabine Hartmann 24.04.1975 A 40 75,84
83 Hilmar Baumann 04.12.1967 A 40 74,93
17. Rang Vomp 2   Summe: 129 172,73
Nr. Vorname Nachname Geb. Datum Nation Ringe Teiler
124 Franziska Garzaner 06.05.2000 A 37 48,05
125 Sabrina Brugger 17.12.2001 A 35 0
148 Rosmarie Garzaner 09.05.1968 A 39 91,9
149 Elisabeth Brugger 29.08.1968 A 18 32,78