Jägerschiessen Vomp 2018 Einzelbewerb

 

        Ergebnis
Rang Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
1 Otto Platzer I 40 41,32
2 Martin Mair I 40 47,2
3 Josef Amrain I 40 51,68
4 Franz Jun. Peer A 40 52,23
5 Helmuth Leitner I 40 54,09
6 Meinrad Telser I 40 58,23
7 Wilfried Obex I 40 58,93
8 Reinhard Gschnitzer I 40 60,67
9 Manuel Telser I 40 61,59
10 Kajetan Mair A 40 62,01
11 Josef Bamberger A 40 62,05
12 Gottfried Gruber A 40 62,12
13 Hubert Rainer I 40 65,85
14 Luis Feichtner A 40 70,06
15 Hubert Burgstaller I 40 70,59
16 Hermann Abler I 40 72,5
17 Peter Oberosler A 40 72,53
18 Rudolf Purer A 40 73,98
19 Bernd Weber A 40 74,74
20 Thomas Volgger I 40 75,82
21 Armin Eberhardt A 40 76,8
22 Arno Hauser A 40 77,7
23 Norbert Bernhart I 40 78,62
24 Wolfgang Prantner A 40 79,36
25 Helmut Sen. Schmid A 40 79,68
26 Hans Hechenblaikner A 40 81,06
27 Michael Hochrainer I 40 81,26
28 Hubert Bidner A 40 82,87
29 Magdalena Schiestl A 40 83,01
30 Ferdinand Folie I 40 83,43
31 Markus Läugner A 40 84,37
32 Michael  Kurz A 40 84,74
33 Johann Bidner A 40 85,77
34 Walter Jenewein A 40 86,45
35 Johann Wurzer I 40 87,21
36 Michaela Thaler A 40 87,42
37 Alexander Zöschg I 40 87,8
38 Walter Rienzner I 40 88,98
39 Anton Tanzer A 40 89,91
40 Josef Geiger A 40 91
41 Robert Prem A 40 91,39
42 Thomas Schöpf A 40 93,63
43 Hans Weber A 40 95,06
44 Alfred Volgger I 40 95,27
45 Hubert Winkler A 40 96,39
46 Erhard Thanei I 40 97,77
47 Klotz Lukas I 40 98,09
48 Klaus Riedl A 40 98,46
49 Daniel Leitner I 40 98,66
50 Hubert Leiter I 40 99,03
51 Franz Hupfauf A 40 100,65
52 Daniel Parger A 40 102,96
53 Martin Garzaner A 40 103,38
54 Annemarie Tanzer A 40 104,05
55 Anni Lechner A 40 106,94
56 Christian Windisch A 40 107,12
57 Evi Kürner I 40 109,6
58 Werner Niederwolfsgruber A 40 109,64
59 Roland Lentner A 40 112,45
60 Helmuth Erler A 40 112,62
61 Peter Ruech A 40 115,2
62 Johann Klingenschmid A 40 115,45
63 Thomas Mair A 40 117,33
64 Friedrich Pittracher A 40 119,45
65 Thomas Thaurer A 40 121,52
66 Manuel Klingenschmid A 40 122,95
67 Gerhard Schönfelder A 40 122,97
68 Robert Wanker A 40 126,15
69 Alexander Stiegler A 40 128,3
70 Johann Harasser A 40 129,24
71 Hubert Rupprechter A 40 137,55
72 Werner Thiele A 40 139,12
73 Manfred Schnitzer I 40 142,16
74 Benny Mader A 40 154,07
75 Bernhard Laimböck A 40 160,57
76 Roland Palma A 39 44,18
77 Michael Volgger I 39 46,11
78 Philipp Brenner I 39 46,32
79 Manfred Hörl A 39 56,81
80 Hauser Peter A 39 58,02
81 Gottfried Rainer I 39 59,48
82 Helmuth Mair A 39 59,51
83 Sandra Stiegler A 39 60,54
84 Sabine  Hofmann I 39 60,86
85 Johannes  Moser A 39 61,65
86 Waltraud Steinlechner A 39 72,19
87 Andreas Frischauf A 39 74,3
88 Thomas Stöckl A 39 75,59
89 Franz Peer A 39 76,16
90 Brigitte Spitaler A 39 76,25
91 Michael Stern A 39 76,73
92 Markus Kostenzer A 39 80
93 Florian Leitner I 39 80,75
94 Stefan Flöck A 39 82,96
95 Josef Deflorian A 39 84,25
96 Schnitzer Josef I 39 86,17
97 Martin Schölzhorn I 39 89,28
98 Max Sparberg I 39 89,97
99 Josef Stern A 39 93,16
100 Michael Oblasser A 39 105,76
101 Christian Stöckl A 39 108,44
102 Manfred Lechner A 39 112,09
103 Monika Mair A 39 114,44
104 Ernst Prem A 39 119,26
105 Franz Singer A 38 18,98
106 Erwin Sprenger A 38 36,59
107 Hermann Gschnitzer I 38 48,33
108 Viktor Kofler A 38 55,76
109 Erwin Angerer A 38 56,49
110 Ernst Kometer A 38 58,87
111 Margit  Hauser A 38 59,31
112 Armin Hadatsch A 38 62,26
113 Lukas Scheiber A 38 66,61
114 Christian Moser A 38 68,78
115 Günther Troger A 38 71,42
116 Bernhard Erharter A 38 72,98
117 Josef Mair I 38 75,86
118 Gerald  Ebner A 38 81,34
119 Franz Hotter A 38 81,53
120 Vitus Gredler A 38 95,76
121 Wolfgang Danzl A 38 102,28
122 Max Arnold A 37 22,62
123 Wolfgang Haim A 37 35,7
124 Siegfried Läugner A 37 60,11
125 Michael Pircher A 37 65,53
126 Georg Rofner A 36 45,98
127 Marco Köchler A 36 46,01
128 Peter Lechner A 36 48,35
129 Hubert Narr A 36 84,04
130 Gerhard Scheiber A 35 43,25
131 Josef Fuetsch A 34  
132 Patrick Ehammer A 34 38,65
133 Monika Erharter A 33  
134 Romy Eberhardt A 33  
135 Andreas Sprenger  A 33  
136 Robert Lechner A 32  
137 Moser Johannes A 29 74,6
138 Jakob Häusler A 28 22,77
139 Josef Kurz A 19 25,55
140 Markus Mair A 15