Jägerschiessen 2018 Vomp Mannschaft 

 

 

1 . Rang Vinschger Summe: 160 290,09
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
116 Manuel Telser I 40 61,59
117 Erhard Thanei I 40 97,77
118 Meinrad Telser I 40 58,23
119 Hermann Abler I 40 72,5
2 . Rang Vomperberg Summe: 160 303,09
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
42 Hans Hechenblaikner A 40 81,06
82 Hans Weber A 40 95,06
111 Franz Jun. Peer A 40 52,23
138 Bernd Weber A 40 74,74
3 . Rang Die Zillertoler Summe: 160 315,13
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
36 Gottfried Gruber A 40 62,12
71 Hubert Bidner A 40 82,87
72 Johann Bidner A 40 85,77
76 Markus Läugner A 40 84,37
4 . Rang Vomp Summe: 160 385,5
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
22 Klaus Riedl A 40 98,46
139 Martin Garzaner A 40 103,38
48 Magdalena Schiestl A 40 83,01
123 Franz Hupfauf A 40 100,65
5 . Rang Piani Team Südtirol Summe: 160 386,98
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
7 Manfred Schnitzer I 40 142,16
8 Wilfried Obex I 40 58,93
10 Klotz Lukas I 40 98,09
11 Alexander Zöschg I 40 87,8
6 . Rang Obervinschger Summe: 159 280,67
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
104 Philipp Brenner I 39 46,32
105 Otto Platzer I 40 41,32
106 Ferdinand Folie I 40 83,43
107 Evi Kürner I 40 109,6
7 . Rang Lanerhof Summe: 159 328,77
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
84 Florian Leitner I 39 80,75
85 Daniel Leitner I 40 98,66
86 Helmuth Leitner I 40 54,09
87 Alfred Volgger I 40 95,27
8 . Rang WSO Swarovski Summe: 159 443,72
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
17 Johann Klingenschmid A 40 115,45
40 Helmuth Erler A 40 112,62
55 Ernst Prem A 39 119,26
56 Hubert Winkler A 40 96,39
9 . Rang Salln Summe: 159 445,5
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
64 Thomas Mair A 40 117,33
65 Kajetan Mair A 40 62,01
69 Benny Mader A 40 154,07
74 Manfred Lechner A 39 112,09
10 . Rang Ridnaun Summe: 158 289,03
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
4 Johann Wurzer I 40 87,21
5 Josef Amrain I 40 51,68
66 Sabine  Hofmann I 39 60,86
67 Martin Schölzhorn I 39 89,28
11 . Rang Voldertaler Summe: 158 341,08
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
25 Helmut Sen. Schmid A 40 79,68
26 Friedrich Pittracher A 40 119,45
27 Gerhard Schönfelder A 40 122,97
61 Franz Singer A 38 18,98
12 . Rang Thilebande Summe: 158 401,62
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
19 Werner Thiele A 40 139,12
28 Daniel Parger A 40 102,96
29 Manuel Klingenschmid A 40 122,95
33 Erwin Sprenger A 38 36,59
13 . Rang Pfitsch Summe: 157 244,99
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
12 Martin Mair I 40 47,2
13 Thomas Volgger I 40 75,82
14 Michael Volgger I 39 46,11
15 Josef Mair I 38 75,86
14 . Rang JSSV Schwaz Summe: 157 315,21
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
49 Viktor Kofler A 38 55,76
50 Michael  Kurz A 40 84,74
51 Peter Ruech A 40 115,2
52 Helmuth Mair A 39 59,51
15 . Rang Sterzin 1 Summe: 157 315,95
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
34 Hermann Gschnitzer I 38 48,33
35 Max Sparberg I 39 89,97
38 Norbert Bernhart I 40 78,62
39 Hubert Leiter I 40 99,03
16 . Rang Stallnhosn Summe: 157 358,17
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
63 Monika Mair A 39 114,44
70 Brigitte Spitaler A 39 76,25
75 Anni Lechner A 40 106,94
129 Sandra Stiegler A 39 60,54