Jägerschiessen 2019 Vomp Mannschaft 

 

1 . Rang Stubai I Summe: 160 255,88
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
20 Armin Eberhardt A 40 33,43
21 Romy Eberhardt A 40 87,15
22 Anton Tanzer A 40 67,26
23 Annemarie Tanzer A 40 68,04
2 . Rang Die Vinschger Summe: 160 269,09
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
31 Philipp Brenner I 40 85,31
32 Otto Platzer I 40 57,72
96 Manuel Telser I 40 74,71
97 Erhard Thanei I 40 51,35
3 . Rang Vomperberger Summe: 160 323,93
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
133 Bernd Weber A 40 44,03
30 Hans Weber A 40 79,11
28 Franz Peer A 40 122,95
67 Franz Jun. Peer A 40 77,84
4 . Rang Jagdverein Vomp Summe: 160 465,19
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
10 Michael Oblasser A 40 131,22
110 Wolfgang Haim A 40 94,56
50 Franz Hupfauf A 40 102,74
132 Waltraud Steinlechner A 40 136,67
5 . Rang Die Voldertaler Summe: 159 324,8
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
11 Friedrich Pittracher A 40 114,9
12 Christian Steinlechner A 40 59,88
14 Helmut Schmid A 39 56,17
15 Gerhard Schönfelder A 40 93,85
6 . Rang Pfitsch I Summe: 159 325,04
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
3 Martin Mair I 40 85,62
4 Thomas Volgger I 40 76,75
5 Michael Volgger I 40 75,87
7 Josef Mair I 39 86,8
7 . Rang Jagdfreunde Lanerhof Summe: 159 355,64
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
71 Daniel Leitner I 40 58,46
72 Florian Leitner I 39 69,64
73 Egon Wurzer A 40 114,76
74 Alfred Volgger I 40 112,78
8 . Rang Schießsportv.Schwaz Summe: 158 370,28
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
51 Peter Ruech A 40 87,82
52 Michael Kurz A 39 63,91
53 Helmuth Mair A 40 113
54 Manfred Naschberger A 39 105,55
9 . Rang Zillertal 1 Summe: 158 393,51
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
58 Hubert Bidner A 40 117,98
59 Hans Bidner A 40 96,77
123 Markus Läugner A 39 53,48
124 Franz Kropf A 39 125,28
10 . Rang Stallnhosn Summe: 158 394,5
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
68 Tamara Kapferer A 38 93,2
100 Monika Mair A 40 89,96
108 Brigitte Spitaler A 40 109,04
121 Anni Lechner A 40 102,3
11 . Rang Stoaga Stoll Summe: 158 422,69
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
81 Erwin Angerer A 39 98,55
83 Walter Prem A 40 127,99
84 Wolfgang Stadler A 40 99,43
85 Robert Prem A 39 96,72
12 . Rang Voldertaler II Summe: 157 363,48
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
16 Stefan Schmid A 39 85,01
26 Werner Thiele A 38 44,36
27 Chiara Thiele A 40 131,54
62 Robert Wanker A 40 102,57
13 . Rang Stallntal Summe: 156 265,76
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
98 Kajetan Mair A 40 83,09
99 Thomas Mair A 40 71,36
107 Benny Mader A 40 97,79
122 Manfred Lechner A 36 13,52
14 . Rang Die Zommgwürfelten Summe: 155 311,17
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
17 Sabine Hofmann I 39 95,32
40 Maria Gruber A 39 73,03
41 Sabrina Schiestl A 38 63,56
125 Franziska Falkner A 39 79,26
15 . Rang Gatterberg Summe: 154 312,12
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
91 Georg Thaurer A 40 98,94
92 Fritz Gruber A 40 130,75
93 Martin Thaurer A 34 0,1
94 Mathias Thaurer A 40 82,33