Rang Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
1 Armin Eberhardt A 40 39,2
2 Kajetan Mair A 40 42,64
3 Peter Ruech A 40 45,8
4 Otto Platzer I 40 48,65
5 Reinhard Gschnitzer I 40 48,92
6 Martin Mair I 40 53,5
7 Markus Bichler A 40 55,8
8 Gottfried Gruber A 40 55,91
9 Mainrad Telser I 40 56,41
10 Rudolf Purer A 40 56,47
11 Christian Steinlechner A 40 58,76
12 Christian Windisch A 40 60,44
13 Roland Palma A 40 60,61
14 Johanna  Moser A 40 62,18
15 Anton Tanzer A 40 64,02
16 Annemarie Tanzer A 40 64,72
17 Hubert Burgstaller I 40 66,98
18 Erhard Thanei I 40 67,27
19 Monika Mair A 40 68,65
20 Alois Brunner A 40 68,8
21 Franz Thummer A 40 68,8
22 Markus Läugner A 40 69,67
23 Hans-Peter Freisinger A 40 70,24
24 Ekkehard Widmann A 40 71,45
25 Walter Jenewein A 40 72,48
26 Christian Stöckl A 40 77,88
27 Stefan  Knapp A 40 78,15
28 Thomas Schöpf A 40 78,98
29 Wilfried Inderst I 40 79,27
30 Ernst  Angerer I 40 80,18
31 Helmuth Leitner I 40 80,47
32 Franz Jun. Peer A 40 81,23
33 Hermann Abler I 40 81,24
34 Michael  Kurz A 40 81,97
35 Markus Wanker A 40 82,07
36 Thomas Thaurer A 40 82,17
37 Thomas Mair A 40 83,71
38 Rainer Mair A 40 84,65
39 Philipp Brenner I 40 84,74
40 Helmut Sen. Schmid A 40 84,89
41 Johann Pfister A 40 88,53
42 Hilmar Baumann A 40 88,88
43 Gerhard Furtner A 40 89,53
44 Franz Wille A 40 90,78
45 Robert Fuchs A 40 91,79
46 Michael Oblasser A 40 91,85
47 Johann Bidner A 40 93,29
48 Daniel Schaffer A 40 94,2
49 Robert Wanker A 40 94,42
50 Alexandera Wild I 40 96,25
51 Hubert Bidner A 40 98,91
52 Catharina Bamberger A 40 99,81
53 Michaela Palma A 40 100,29
54 Alois Feichtner A 40 100,35
55 Daniel Leitner I 40 102,08
56 Hannes Schöser A 40 102,24
57 Franziska Garzaner A 40 104,3
58 Romy Eberhardt A 40 104,38
59 Benjamin Mader A 40 104,84
60 Thomas Stöckl A 40 105,1
61 Ferdinand Erhart A 40 107,71
62 Matthias Thaurer A 40 108,4
63 Georg Thaurer A 40 108,47
64 Michael Hochrainer I 40 108,81
65 Margit  Kimmel A 40 109,85
66 Werner Thöni I 40 110,3
67 Harald Froidl A 40 112,84
68 Albert Bernlochner D 40 113,48
69 Viktor Kofler A 40 113,97
70 Mario Rovara A 40 114,4
71 Alois Fröschl A 40 114,86
72 Martin Garzaner A 40 117,49
73 Josef Bamberger A 40 117,84
74 Horst Rauter A 40 117,88
75 Herberft Empel A 40 122,02
76 Alexander Stiegler A 40 123,54
77 Andreas Beermeister A 40 124,82
78 Hannes Huber A 40 127,25
79 Sabine Hartmann A 40 127,45
80 Hubertus Aschenwald A 40 128,33
81 Luca Volpe I 40 129,1
82 Wolfgang Haim A 40 129,66
83 Peter Hauser A 40 135,2
84 Sabrina Brugger A 40 144,78
85 Werner Widauer A 40 147,58
86 Jennie Insam I 39 40,11
87 Simone Kammerlander A 39 40,79
88 Mathias  Astner A 39 44,74
89 Sandro Parz A 39 48,7
90 Florian Leitner I 39 50,76
91 Johann Lieb D 39 52,31
92 Josef Kreitmair D 39 62,35
93 Hans Weber A 39 66,39
94 Fritz Gruber A 39 66,59
95 Thomas Ager A 39 67,74
96 Julia Ruech A 39 69
97 Thomas Hölzl A 39 70,42
98 Peter Oberosler A 39 72,42
99 Werner Scheffknecht A 39 74,22
100 Viktor Zierhut A 39 74,36
101 Sandra Stiegler A 39 74,5
102 Wilfried Laimer I 39 74,64
103 Elisabeth Brugger A 39 75,98
104 Lukas Scheiber A 39 77,36
105 Klaus Mödlinger A 39 77,6
106 Rosmarie Garzaner A 39 81,26
107 Günter  Abler I 39 89,41
108 Roland Danler A 39 109,12
109 Johannes Steinlechner A 39 111,88
110 Christine Lettenbichler A 39 112,11
111 Jakob Häusler A 39 114,67
112 Armin  Baumann A 38 41,15
113 Corianna Strizsik A 38 43,08
114 Kilian Weber A 38 47,23
115 Brigitte Spitaler A 38 55,63
116 Mair NR Klaus A 38 57,22
117 Anton Pfurtscheller A 38 63,47
118 Alexander Ender A 38 96,4
119 Christoph Weber A 38 104,84
120 Manuel Oblasser A 37 23,19
121 Alois Lettenbichler A 37 27,18
122 Günther Troger A 37 44,38
123 Christian Peer A 37 46,8
124 Johann Klingenschmid A 37 55,25
125 Georg Heinz Repert D 37 77,36
126 Vitus Gredler A 37 81,75
127 Leixner Manfrad A 36 58,22
128 David Troppmair A 35 7,47
129 Anita Kirchler A 35 22,65
130 Waltraud Steinlechner A 32  
131 Heinz Platter A 29 88,01
132 Walter Ruech A 27 44,19