1 . Rang Die Vinschger Summe: 160 257,07
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
94 Otto Platzer I 40 48,65
96 Philipp Brenner I 40 84,74
97 Erhard Thanei I 40 67,27
98 Mainrad Telser I 40 56,41
           
2 . Rang Stallntaler Summe: 160 276,99
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
35 Kajetan Mair A 40 42,64
37 Thomas Mair A 40 83,71
50 Benjamin Mader A 40 104,84
51 Peter Ruech A 40 45,8
           
3 . Rang Zillertal 1 Summe: 160 286,12
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
103 Rudolf Purer A 40 56,47
122 Ekkehard Widmann A 40 71,45
123 Johann Pfister A 40 88,53
124 Markus Läugner A 40 69,67
           
4 . Rang Südtirol 1 Summe: 160 298,5
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
3 Martin Mair I 40 53,5
86 Hubert Burgstaller I 40 66,98
126 Reinhard Gschnitzer I 40 48,92
128 Luca Volpe I 40 129,1
           
5 . Rang Fügen 1 Summe: 160 319,05
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
17 Gottfried Gruber A 40 55,91
45 Roland Palma A 40 60,61
46 Michaela Palma A 40 100,29
47 Hannes Schöser A 40 102,24
           
6 . Rang Die Fehlschussgemeinsch. Summe: 160 320,31
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
16 Helmut Sen. Schmid A 40 84,89
53 Michael  Kurz A 40 81,97
56 Franz Thummer A 40 68,8
49 Rainer Mair A 40 84,65
           
7 . Rang WSO Summe: 160 327,16
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
48 Andreas Beermeister A 40 124,82
41 Romy Eberhardt A 40 104,38
40 Armin Eberhardt A 40 39,2
39 Christian Steinlechner A 40 58,76
           
8 . Rang Jagdschützenkl. Kufstein Summe: 160 367,82
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
67 Hans-Peter Freisinger A 40 70,24
68 Markus Bichler A 40 55,8
69 Daniel Schaffer A 40 94,2
129 Werner Widauer A 40 147,58
           
9 . Rang Stummerberg Summe: 160 367,84
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
6 Georg Thaurer A 40 108,47
9 Matthias Thaurer A 40 108,4
7 Thomas Thaurer A 40 82,17
55 Alois Brunner A 40 68,8
           
10 . Rang Vomp 1 Summe: 160 368,72
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
13 Michael Oblasser A 40 91,85
26 Martin Garzaner A 40 117,49
28 Franz Jun. Peer A 40 81,23
84 Stefan  Knapp A 40 78,15
           
11 . Rang Neustift Summe: 159 252,46
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
4 Mathias  Astner A 39 44,74
5 Thomas Schöpf A 40 78,98
43 Anton Tanzer A 40 64,02
42 Annemarie Tanzer A 40 64,72
           
12 . Rang Die Hosnjaga Summe: 159 329,56
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
63 Alexandera Wild I 40 96,25
64 Daniel Leitner I 40 102,08
114 Florian Leitner I 39 50,76
115 Helmuth Leitner I 40 80,47
           
13 . Rang Die Zomgwürfelten Summe: 159 373,42
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
21 Christian Stöckl A 40 77,88
22 Thomas Stöckl A 40 105,1
104 Harald Froidl A 40 112,84
105 Klaus Mödlinger A 39 77,6
           
14 . Rang Lochmocher Summe: 158 355,59
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
32 Hermann Abler I 40 81,24
24 Werner Thöni I 40 110,3
33 Günter  Abler I 39 89,41
34 Wilfried Laimer I 39 74,64
           
15 . Rang Jogglhütte Summe: 158 384,73
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
19 Hilmar Baumann A 40 88,88
20 Sabine Hartmann A 40 127,45
25 Armin  Baumann A 38 41,15
27 Hannes Huber A 40 127,25
           
16 . Rang Stallnhosn Summe: 157 292,12
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
2 Sandra Stiegler A 39 74,5
57 Brigitte Spitaler A 38 55,63
58 Catharina Bamberger A 40 99,81
36 Johanna  Moser A 40 62,18
           
17 . Rang Thonning Summe: 155 305,5
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
106 Georg Heinz Repert D 37 77,36
107 Albert Bernlochner D 40 113,48
108 Johann Lieb D 39 52,31
109 Josef Kreitmair D 39 62,35
           
18 . Rang R19 Summe: 152 255,76
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
91 Anton Pfurtscheller A 38 63,47
110 Mario Rovara A 40 114,4
111 Thomas Hölzl A 39 70,42
112 David Troppmair A 35 7,47
           
19 . Rang Die Vomper Mädls Summe: 145 338,42
Nr. Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
77 Sabrina Brugger A 40 144,78
130 Elisabeth Brugger A 39 75,98
131 Rosmarie Garzaner A 26 13,36
132 Franziska Garzaner A 40 104,3