Jägerschiessen Vomp 2019 Einzelbewerb

 

        Ergebnis
Rang Vorname Nachname Nation Ringe Teiler
1 Armin Eberhardt A 40 33,43
2 Gerhard Furtner A 40 40,04
3 Bernd Weber A 40 44,03
4 Hubert Burgstaller I 40 47,16
5 Erhard Thanei I 40 51,35
6 Otto Platzer I 40 57,72
7 Reinhard Gschnitzer I 40 58,16
8 Daniel Leitner I 40 58,46
9 Meinrad Telser I 40 59,71
10 Christian Steinlechner A 40 59,88
11 Franz Singer A 40 60,38
12 Norbert Larcher A 40 60,81
13 Wilfried Obex I 40 64,09
14 Michael Hochrainer A 40 65,21
15 Rainer Seeberger A 40 65,86
16 Anton Tanzer A 40 67,26
17 Walter Jenewein A 40 67,80
18 Annemarie Tanzer A 40 68,04
19 Josef Bamberger A 40 68,13
20 Hubert Rainer I 40 68,18
21 Manfred Hörl A 40 70,27
22 Thomas Mair A 40 71,36
23 Rudolf Purer A 40 73,27
24 Manuel Telser I 40 74,71
25 Michael Volgger I 40 75,87
26 Thomas Volgger I 40 76,75
27 Ferdinand Erhart A 40 77,47
28 Franz Jun. Peer A 40 77,84
29 Hubert Winkler A 40 78,11
30 Hans Weber A 40 79,11
31 Karl Strizsik A 40 81,31
32 Christian Windisch A 40 81,45
33 Margit Kimmel A 40 81,67
34 Mathias Thaurer A 40 82,33
35 Kajetan Mair A 40 83,09
36 Ferdinand Folie I 40 84,90
37 Hans Moitzi D 40 85,10
38 Philipp Brenner I 40 85,31
39 Martin Mair I 40 85,62
40 Romy Eberhardt A 40 87,15
41 Johann Wurzer I 40 87,82
42 Peter Ruech A 40 87,82
43 Monika Mair A 40 89,96
44 Robert Lechner A 40 92,89
45 Gerhard Schönfelder A 40 93,85
46 Eva Maria Kürner I 40 93,86
47 Wolfgang Haim A 40 94,56
48 Roland Palma A 40 96,06
49 Hans Bidner A 40 96,77
50 Gottfried Rainer I 40 86,55
51 Benny Mader A 40 97,79
52 Franz Hotter A 40 97,91
53 Georg Thaurer A 40 98,94
54 Wolfgang Stadler A 40 99,43
55 Martin Schölzhorn I 40 99,80
56 Wolfgang Prantner A 40 101,18
57 Anni Lechner A 40 102,30
58 Robert Wanker A 40 102,57
59 Franz Hupfauf A 40 102,74
60 Günter Mader A 40 103,48
61 Christian Stöckl A 40 104,03
62 Brigitte Spitaler A 40 109,04
63 Hans-Peter Erlacher A 40 109,43
64 Luis Feichtner A 40 110,83
65 Alfred Volgger I 40 112,78
66 Helmuth Mair A 40 113,00
67 Egon Wurzer A 40 114,76
68 Friedrich Pittracher A 40 114,90
69 Martin Garzaner A 40 115,59
70 Hubert Bidner A 40 117,98
71 Franz Peer A 40 122,95
72 Daniel Daspress A 40 123,43
73 Gebhard Neurauter A 40 126,89
74 Walter Prem A 40 127,99
75 Fritz Gruber A 40 130,75
76 Peter Oberosler A 40 130,91
77 Michael Oblasser A 40 131,22
78 Chiara Thiele A 40 131,54
79 Waltraud Steinlechner A 40 136,67
80 Hilmar Baumann A 40 143,45
81 Thomas Schöpf A 40 151,00
82 Herbert Rupprechter A 39 51,56
83 Markus Läugner A 39 53,48
84 Helmut Schmid A 39 56,17
85 Josef Obexer A 39 60,31
86 Josef Geiger A 39 61,85
87 Thomas Thaurer A 39 61,89
88 Helmut Erler A 39 63,61
89 Johann Klingenschmid A 39 63,68
90 Michael Kurz A 39 63,91
91 Klaus Riedl A 39 65,52
92 Florian Leitner I 39 69,64
93 Maria Gruber A 39 73,03
94 Franziska Falkner A 39 79,26
95 Stefan Schmid A 39 85,01
96 Josef Mair I 39 86,80
97 Christoph Pfister A 39 87,84
98 Josef Deflorian A 39 89,24
99 Sabine Hofmann I 39 95,32
100 Robert Prem A 39 96,72
101 Michaela Palma A 39 97,27
102 Erwin Angerer A 39 98,55
103 Günter Wanker A 39 99,97
104 Wilfried Steiner A 39 101,64
105 Gottfried Wechselberger A 39 103,84
106 Manfred Naschberger A 39 105,55
107 Michael Pircher A 39 106,07
108 Stefan Knapp A 39 107,83
109 Hubertus Aschenwald A 39 108,64
110 Peter Schölzhorn I 39 114,04
111 Franz Kropf A 39 125,28
112 Armin Baumann A 38 30,27
113 Stefan Flöck A 38 41,00
114 Werner Thiele A 38 44,36
115 Sabrina Schiestl A 38 63,56
116 Günther Troger A 38 64,52
117 Markus Gruber I 38 70,94
118 Klaus Mair A 38 79,27
119 Patrick Ehammer A 38 80,80
120 Georg Unterlechner A 38 89,87
121 Tamara Kapferer A 38 93,20
122 Maximilian Arnold A 38 133,23
123 Hannes Bortolotti A 37 21,44
124 Hannes Schöser A 37 29,38
125 Franz Brandl A 37 38,97
126 Walter Kastlunger A 37 45,83
127 Ernst Kometer A 37 59,48
128 Manfred Lechner A 36 13,52
129 Evelyn Strizsik A 36 30,93
130 Vitus Gredler A 36 43,39
131 Josef Fuetsch A 35  
132 Martin Thaurer A 34 00,10
133 Georg Rofner A 28 57,61
134 Lukas Scheiber A 27 45,27
135 Bernhard Laimböck A 23  
136 Franz Erler A 18 29,92
137 Martin Steinblechenr A 17