Jägerschiessen 2024 Vomp Tiefschuß

Rang Vorname Nachname Geb. Datum Ort Teiler
1 Christian Steinlechner 05.02.1981 Volders 1,04
2 Kajetan Mair 05.01.2002 Schwaz 2,93
3 Johann Pfister 30.10.1960 Hippach 3,51
4 Florian Leitner 25.03.1992 Ratschings 4,65
5 Thomas Schöpf 04.03.1961 Neustift 5,15
6 Anja Köllemann 19.04.2004 Melag 5,16
7 Viktor Kofler 10.12.1959  Schwaz 5,24
8 Daniel Leitner 05.06.1978 Pfitsch 5,31
9 Margit  Kimmel 16.01.1970 Salzburg 6,05
10 Ernst  Angerer 02.04.1958 Stilfs 6,57
11 Katherina Danler 28.01.1992 Achenkirch 6,61
12 Thomas Mair 15.03.1969 Schwaz 6,99
13 Hans Weber 23.05.1951 Vomp 7,25
14 Walter Jenewein 23.01.1963 Mieders 7,78
15 Gerhard Scheiber 22.08.1980 Vomp 8,92
16 Alexandera Wild 31.08.1976 Ratschings 10,41
17 Thomas Thaurer 03.11.1981 Stummerberg 10,52
18 Meinrad Telser 16.01.1961 Laas 10,55
19 Markus Läugner 04.01.1959 Kaltenbach 10,59
20 Christian Windisch 13.09.1971 Neustift 10,71
21 Armin Eberhardt 14.05.1979 Neustift 11,27
22 Markus Wanker 22.02.1986 Vomperbach 11,89
23 Hubert Burgstaller 06.03.1943 Kiens 12,07
24 Martin Huber 11.09.1982 Fügen 12,49
25 Michael Volgger 12.12.1969 Pfitsch 12,63
26 Erhard Thanei 07.06.1970 Mals 13,03
27 Gerhard Furtner 26.03.1962 Lamprechtsh. 13,31
28 Franz Thummer 12.01.1959 Stans 13,64
29 Otto Platzer 03.06.1961 Stilfs 13,78
30 Christian Stöckl 24.10.1949 St.Johann 13,8
31 Hans-Peter Freisinger 29.10.1981 Ebbs 14,25
32 Franz Klingler 08.03.1983 Terfens 14,54
33 Simone Kammerlander 21.10.1989 Maurach a.A. 14,94
34 Lukas Wallner 03.01.2000  Schwaz 15,2
35 Manuel Schöpf 22.11.1980 Graun 15,75
36 Simon Putzer 03.01.1991 Kiens 15,93
37 Thomas Ager 20.04.1982 Münster 16,18
38 Georg Thaurer 09.08.1963 Stummerberg 18,45
39 Martin Mair 01.02.1963 Pfitsch 19,21
40 Peter Ruech 12.11.1985 Maurach 19,3
41 Franz Siegele 14.02.1984 Imst 20,08
42 Fritz Gruber 11.12.1965 Stummerberg 20,59
43 Eva Maria Kürner 29.10.1971 Graun 20,59
44 Peter Strele 18.02.1967 Radfeld 21,64
45 Johannes Wallner 02.09.1966 Volders 21,85
46 Christian Volgger 04.01.1976 Pfitsch 22,66
47 Lukas Scheiber 28.09.1986 Jenbach 22,94
48 Kurt Fleckinger 22.06.1973 Sterzing 23,31
49 Melanie Jeitner 27.11.1985 Umhausen 23,59
50 Matthias Hofer 03.10.1984 Pfitsh 24,27
51 Helmut Schmid sen. 03.08.1955 Volders 25,09
52 Hubert Rainer 02.04.1962 Freienfeld 25,49
53 Mario Rovara 02.12.1989 Wattens 25,65
54 Anni Lechner 15.08.1963 Schwaz 26,53
55 Hilmar Baumann 04.12.1967 Schwaz 26,92
56 Reinhard Gschnitzer 18.10.1962 Freienfeld 27,16
57 Matthias Thaurer 07.09.1987 Stummerberg 27,23
58 Roland Danler 21.03.1998 Vomp 29,07
59 Roland Palma 13.09.1976 Fügen 30,29
60 Rainer Mair 31.08.1989 Buch in Tirol 30,79
61 Sandra Stiegler 20.08.1983 Stumm 31,06
62 Alessandro Kreutner 24.06.1991 Schwaz 32,11
63 Michaela Palma 04.03.1981 Fügen 32,79
64 Jürgen Glades 05.03.1985 Vomp 33,86
65 Thomas Holzknecht 10.07.1990 Sterzing 34,16
66 Ferdinand Erhart 04.03.1959 Terfens 34,68
67 Johannes Steinlechner 02.01.1989 Schwaz 35,35
68 Tobias Ploner 28.09.1994 Brenner 36,11
69 Matthias  Astner 20.08.1974 Münster 36,59
70 Alois Brunner 30.03.1958 Wiesing 36,93
71 Christian Peer 31.01.1977 Matrei a. Brenner 37,63
72 Walter Prem 10.10.1960 Wattenberg 39,65
73 Hubertus Aschenwald 17.01.1959 Mayrhofen 40,75
74 Andreas Beermeister 17.12.1986 Mieders 42,97
75 Alexander Stiegler 28.05.1973 Stumm 43,42
76 Johannes Neuwirth 23.05.1991 Kössen 44,67
77 Josef Bamberger 10.12.1944 Achenkich 47,84
78 Monika Mair 25.01.1972 Schwaz 47,91
79 Robert Prem 02.05.1959 Wattens 50,05
80 Josef Mair 08.10.1961 Pfitsch 50,8
81 Angela Siller 21.04.1951 Neustift 51,36
82 Manuel Oblasser 22.06.2005 Vomp 52,13
83 Klaus Mödlinger 03.08.1967 Kirchdorf 52,97
84 Johanna Moser 12.09.2004 Schwaz 54,18
85 Weber Kilian 26.07.2004 Pill 57,79
86 Raphael Kofler 14.08.2002 Maurach 58,69
87 Thomas Stöckl 25.02.1987 St.Johann 59,51
88 Anton Tanzer 16.10.1951 Neustift 60,17
89 Hermann Abler 07.02.1967 Naturns 60,85
90 Robert Wanker 09.01.1940 Gries i. Sellrain 61,81
91 Robert Lechner 07.08.1970 Kolsass 64,14
92 Markus Huber 27.07.1986 Hainzenberg 64,44
93 Josef Pechtl 16.03.1937 Schönwies 64,59
94 Harald Froidl 04.02.1983 Kirchdorf 68,25
95 Romy Eberhardt 12.12.1983 Neustift 70,51
96 Josef Deflorian 04.12.1950 Wattens 71,05
97 Gerhard  Neurauter 04.03.1959 Stams 72,52
98 Manfred Lechner 28.12.1959 Schwaz 73,46
99 Günter Schrott 20.11.1965 Volders 76,44
100 Helmuth Mair 12.02.1965 Jenbach 76,48
101 Andrä Graf 20.08.2005 Vomp 96,35